臺北市政府國家賠償事件收結情形表(資料期間:112年1月至112年12月)總件數A=(C+F) | 359 |
---|
新收案件數(B) | 279 |
---|
未結案件數(含舊案)C=(D+E) | 86 |
---|
未結案件數 | 協議中(含在處理中)(D) | 78 |
---|
訴訟中(E) | 8 |
---|
已結案件數F=(G+M) | 273 |
---|
協議階段件數 G=(H+I+J+K+L) | 計(G) | 260 |
---|
成立(H) | 16 |
---|
不成立(I) | 8 |
---|
拒絕賠償(J) | 147 |
---|
撤回(K) | 84 |
---|
其他(L) | 5 |
---|
訴訟階段件數 M=(N+O+P+Q+R+S) | 計(M) | 13 |
---|
勝訴(N) | 6 |
---|
敗訴(O) | 1 |
---|
一部敗訴 一部勝訴(P) | 3 |
---|
法院和解(Q) | 1 |
---|
駁回(R) | 0 |
---|
其他(S) | 2 |
---|
賠償情形 | 賠償總件數T1=(U1+V1) | 21 |
---|
賠償總金額T2=(U2+V2) | 24,516,159 |
---|
協議成立賠償件數(U1) | 16 |
---|
協議成立賠償金額(U2) | 1,018,088 |
---|
判決確定賠償件數(V1) | 5 |
---|
判決確定賠償金額(V2) | 23,498,071 |
---|
依國家賠償法第2條賠償件數(W) | 3 |
---|
依國家賠償法第3條賠償件數(X) | 18 |
---|
行使求償權 | 求償件數(Y1) | 1 |
---|
求償金額(Y2) | 51,500 |
---|
獲償件數(Z1) | 43 |
---|
獲償金額(Z2) | 328,471 |
---|
|
備註:判決確定賠償件數(V1)及金額(V2),包含法院和解及法院調解成立之件數及金額。